Thông tin Cambium cnPilot e410
Cambium cnPilot e410 là một dòng wifi ốp trần chịu tải user lớn, thích hợp sử dụng cho văn phòng làm việc, lắp đặt wifi cho quán cafe(coffee) và lắp đặt wifi kho xưởng nơi có mật độ người dử dụng nhiều.
– Hãng sản xuất: Cambium Network Inc – 3800 Golf Road, Suite 360, Rolling Meadows, IL 60008 USA
– Tên sản phẩm: Cambium cnPilot e410 hoặc Cambium e410
– Bảo hành: 5 năm 1 đổi 1 chính hãng
– Giao hàng miễn phí nội thành TP.HCM và Hà Nội
– Thời gian giao hàng:
+ Nội thành: giao hàng trong ngày. Làm việc từ 8h30 đến 17h30.
+ Ngoại thành và tỉnh: chúng tôi sẽ giao hàng qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc chành xe. Miễn phí vận chuyển cho khách hàng chuyển khoản thanh toán trước.
Thông số kỹ thuật cơ bản Cambium cnPilot e410:
– Cambium cnPilot e410 (Cambium e410) là thiết bị phát sóng wifi chuyên dụng lắp đặt trong nhà.
– Cấu hình quản lý tập trung bằng phần mềm Cloud cnMaestro™
– Hỗ trợ quản lý Captive Portal/Hotspot 2.0
– Hỗ trợ roaming trơn chu cho hơn 1000 user đồng thời
– Hỗ trợ 2 băng tần đồng thời 2,4 Ghz và 5Ghz
– Hỗ trợ công nghệ 802.11 ac Wave 2 mới nhất, chuẩn 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 mới nhất (400 Mbps/2,4GHz và 867 Mbps/ 5GHz)
– Chế độ hoạt động: Access Point, Router WiFi, Mesh Multi-hop
– Cổng kết nối: 01 LAN x 10/100/1000Mbps
– Anten kép 2×2 Công nghệ MU-MIMO và Airtime Fairness giảm tối đa độ trễ tín hiệu khi nhiều người dùng đồng thời, Anten tích hợp sẵn: SU-MIMO/MU-MIMO 2×2 (2,4GHz) & MU-MIMO 2×2 ( 5GHz)
– Công suất phát mạnh mẽ: 24dBm ở băng tần 2.4Ghz và 25dbm ở băng tầm 5Ghz
– Công nghệ Beamforming giúp tối ưu sóng đến từng thiết bị.
– Bảo mật: WPA2 (802.11i), WPA2 Enterprise (802.1x/EAP), WPA PSK
– Hỗ trợ: VLAN theo chuẩn 802.11Q max 4096, QoS chuẩn 802.11e/WMM QoS. DSCP/ToS mapping
– Vùng phủ sóng: bán kính phát sóng tối đa 60m trong môi trường không có vật chắn
– Hỗ trợ kết nối đồng thời tối đa: 256 thiết bị
– Phụ kiện đi kèm: đế gắn tường, gắn trần. Đã BAO GỒM PoE Adapter
Thông số kỹ thuật chi tiết Cambium cnPilot e410:
Access Point Specifications | Cambium cnPilot e410 |
Standards | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave2 IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w Modulation: BPSK, QPSK, CCK, 16/64/256-QAM Radio modes : DSSS, OFDM |
MIMO, Streams | 2×2:2 MU-MIMO |
Beamforming | Có hỗ trợ |
Channel Width | 20MHz, 40MHz, 80MHz |
Concurrent Clients | 256 |
SSIDs | 16 SSIDs across 2 radios |
Transmit Power | 2.4GHz: 24dBm – 5GHz: 25dBm (Tổng cộng) |
Antenna Gain | 2.4GHz : 5.25dBi 5GHz : 5.5dBi |
Max Data Rate | 2.4GHz : 400Mbps 5GHz : 867Mbps |
Antenna | Dual linear-polarized, Omnidirectional, integrated |
Ethernet Ports | One auto-sensing Auto MDIX Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) RJ45 port |
Radio Features | Maximum ratio combining (MRC) Cyclic delay/shift diversity (CDD/CSD) Space-time blocking coding (STBC) Low-density parity check (LDPC) Packet Aggregation: A-MPDU, A-MSDU |
Wi-Fi Alliance | Wi-Fi certified a/b/g/n/ac WPA2 – Enterprise, Personal WMM, Passpoint |
Frequency Bands (Áp dụng các giới hạn dành riêng cho từng quốc gia, một số băng tần yêu cầu DFS. Các băng tần DFS hoạt động tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Kiểm tra ghi chú phiên bản SW để biết chi tiết) |
2.400 to 2.2484 GHz 5.150 to 5.250 GHz 5.250 to 5.350 GHz 5.470 to 5.725 GHz 5.725 to 5.850 GHz |
Power Supply | 802.3af PoE Injector, or PoE switch powered |
Dimensions | 17.0 x 17.0 x 4.1 cm (6.7 x 6.7 x 1.61 Inch) |
Weight | 384 g (0.86 lb) |
Operating Temperature | 0°C to +50°C (+32°F to +122°F) |
Operating Humidity | -10 to 70°C (14 to 158°F) |
Operating Humidity | 10% to 95% non-condensing |
Power Consumed | 12.95W (max) |
LED | Tri-color software controlled LED |
Secure Mounting | Kensington Key Slot |
MTBF | 1,507,537 hrs at 50°C, 4,431,480 hrs at 25°C |
Reset Button | Supported |
Certifications | FCC, CE, IC, UL, EN60601-1-2 (Medical EMC), UL2043 Plenum WEEE/RoHS compliance |
Mounting Options | Wall and Ceiling mount bracket. Desktop option. T-Bar bracket supporting: 14mm, 24mm, 38mm. |
Access Point Wi-Fi Features | |
Management Modes | cnMaestro cloud managed cnMaestro on-premises VM controller managed Autopilot (AP as controller for up to 32 AP network) Standalone with AP GUI (http/https), CLI (telnet/ssh) |
RF Management | AutoRF automatically manages channel and power |
Guest Access Captive Portal | cnMaestro Controller Portal Integrates with 3rd party Guest Access Portals Built-in Portal on AP LDAP & RADIUS authentication Walled Garden with DNS whitelist |
Rate Limiting | Per-client, Per-WLAN static and dynamic rate limiting |
Client Isolation | On AP, Network-wide. |
Fast Roaming | 802.11r, Opportunistic Key Caching, Enhanced Roaming |
AAA Support | RADIUS Authentication, Accounting, Dynamic Authorization (CoA, DM). Server failover, load-balancing |
QoS | 802.11e/WMM QoS. DSCP/ToS mapping |
Ethernet (L2) Services | 802.1p/802.q, RADIUS assigned VLAN, VLAN per SSID, VLAN pooling. LLDP. IGMP Snooping (V1/v2/v3) |
Mesh | WDS Mesh with Single and Multiple radio hops. |
Network Services | NAT, DHCP Server |
Wireless Security | WPA-TKIP, WPA-AES, WPA2-TKIP, WPA2-AES WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, 802.11i 802.1x Authentication with various EAP types (EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, PEAPv0/EAPMSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC, EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA’, EAP-FAST Protected Management Frames (802.11w) |
Dynamic SSID Service | by time/date, by monitored host. |
MAC Authentication | On-AP MAC filtering list. On-Controller MAC filtering list. RADIUS MAC Authentication. MAC Authentication fallback to Captive Portal
|
Firewall | Layer-2, Layer-3 and DNS ACL. DoS Protection. |
3G/4G/LTE Offload | Passpoint (Hotspot 2.0) |
DHCP Relay | Supported, with Option-82 customization |
Client APIs | Client Presence/Location API DNS, NAT and TCP Connecting Logging |
Time Synchronization | Auto (from controller), NTP |
Troubleshooting Tools | Packet Capture, Spectrum Analyzer, DNS check, Ping, Traceroute, Syslog, Speedtest |
Traffic Tunnels | L2TP, L2oGRE, PPPoE |
Data Rates (Mbps) | 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 802.11b/g: 1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54 802.11n (2.4GHz): 6.5 to 400 802.11ac (5GHz): 6.5 to 866.7 |
cnMaestro Controller and Network Manager | |
Flexible Installation | Cloud, Virtual Machine both supported. |
Network Mgmt | Centralized Configuration, Statistics, Events, Firmware |
Hierarchical Views | Network topology mapped to sites and floors |
Floor Plans | Upload custom floor plans and map APs |
RESTful APIs | Interface with external systems |
Integrated Guest Portal | Customizable Splash Pages SMS OTP Authentication Payment Gateways Support Voucher based authentication Social Login |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.